11 % alle saman mallin markkinamediaanin, iOS-tukea reilusti jäljellä.
Myyjän oma teksti sellaisenaan — Reffe ei muokkaa sitä. Vauriomaininnat huomioidaan Reffe-arviossa automaattisesti.
| Ilmoitus | Myyjä | Hinta |
|---|---|---|
| iPhone 17 512 Gt | Tori | 749 € |
| iPhone 17 512 Gt | Tori | 799 € |
| iPhone 17 512 Gt | Refurbed | 996 € |
| iPhone 17 512 Gt · 3 kpl samaan hintaan | Refurbed | 1 092 € |
| iPhone 17 512 Gt | Tori | 1 099 € |
| iPhone 17 512 Gt | Refurbed | 1 223 € |
Hinta-arvio on näiden ja tämän ilmoituksen hintojen mediaani; saman kaupan samanhintaiset lasketaan kerran. Mitä useampi verrokki, sitä varmempi arvio.
Reffen vertailukohteet samasta markkinasta — eivät mainoksia.